首页 快讯文章正文

全国主港铁矿石:8 月 1 日成交 95.9 万吨

快讯 2024年08月01日 19:31 34 admin

【全国主港铁矿石成交量数据出炉】

8 月 1 日,全国主港铁矿石成交 95.9 万吨,环比上涨 0.63%;远期现货成交 115.5 万吨。

7 月 31 日,全国主港铁矿石成交 95.3 万吨,环比下跌 3.44%;远期现货成交 113.5 万吨。

7 月 30 日,全国主港铁矿石成交 98.7 万吨,环比下跌 19.89%;远期现货成交 82 万吨。

7 月 29 日,全国主港铁矿石成交 123.2 万吨,环比下跌 2.84%;远期现货成交 70 万吨。

7 月 26 日,全国主港铁矿石成交 126.8 万吨,环比上涨 19.06%;远期现货成交 75 万吨。

7 月 25 日,全国主港铁矿石成交 106.5 万吨,环比上涨 5.65%;远期现货成交 123.5 万吨。

上周均值:全国主港铁矿石成交 103.06 万吨,远期现货成交 107.3 万吨。

标签: 铁矿石 成交 全国

上海衡基裕网络科技有限公司,网络热门最火问答,网络技术服务,技术服务,技术开发,技术交流www.zhengdongtiyu.com正东体育 备案号:沪ICP备2023039794号 内容仅供参考 本站内容均来源于网络,如有侵权,请联系我们删除QQ:597817868